《第十九批印染行业节能减排先进技术推荐目录》 评选结果公示
中国印染行业协会自征集《第十九批印染行业节能减排先进技术推荐目录》以来,各有关单位积极申报,经过业内专家初评、复评,评选出41项先进技术入选《第十九批印染行业节能减排先进技术推荐目录》。现通过中国印染行业协会网站对评选结果进行公示,公示期自2026年1月4日至1月9日。
对公示的技术持有异议的单位和个人,应当以真实身份在公示期内向中国印染行业协会提出,以便进行核实、查证。中国印染行业协会按规定对异议人身份予以保密,匿名异议不予受理。
联系人:刘添涛
联系电话:010-85229838
E-mail:cdpabeijing@sina.com
附件:《第十九批印染行业节能减排先进技术推荐目录》
中国印染行业协会
2026年1月4日
附件:
第十九批印染行业节能减排先进技术推荐目录
序号 | 编号 | 技术名称 | 技术持有单位 |
1 | 2026-19-Z-01 | RY-308A型保险粉促进剂 | 瑞鹰(福建)新材料科技有限公司 |
2 | 2026-19-Z-02 | W型仿牛仔风格可洗褪活性染料 | 江苏德美科化工有限公司 |
3 | 2026-19-Z-03 | 尤纳素低温毛用活性染料 | 上海雅运新材料有限公司 |
4 | 2026-19-Z-04 | Bluesky 高浓度分散墨水 | 浙江蓝宇数码科技股份有限公司 |
5 | 2026-19-Z-05 | 莱赛尔纤维防原纤化交联剂 | 北京中纺化工股份有限公司 |
6 | 2026-19-Z-06 | 亲水型非氟易去污整理剂 | 杭州传化精细化工有限公司、浙江传化功能材料有限公司、传化智联股份有限公司 |
7 | 2026-19-G-01 | 全棉牛仔雪花面料无盐轧染技术 | 浙江富润印染有限公司 |
8 | 2026-19-G-02 | 特宽幅棉型织物低温前处理与高效轧轧蒸染色关键技术 | 华纺股份有限公司 |
9 | 2026-19-G-03 | 仿牛仔风格数码印花面料生产技术 | 山东魏桥特宽幅印染有限公司、杭州宏华数码科技股份有限公司 |
10 | 2026-19-G-04 | 自粘胶囊化有机颜料在印花中的应用技术 | 现代纺织技术创新中心(鉴湖实验室) |
11 | 2026-19-SH-01 | Phoenix系列水性墨水数码直喷机 | 深圳弘美数码纺织技术有限公司 |
12 | 2026-19-SH-02 | 高速Single Pass数码喷墨与圆网联合印花机 | 广东佶弘数码纺织科技有限公司 |
13 | 2026-19-SH-03 | JED系列溢流染色机 | 江苏东宝染整机械有限公司 |
14 | 2026-19-SH-04 | GTM-JIGGER系列卷染机 | 高特迈(无锡)智能装备有限公司 |
15 | 2026-19-SH-05 | SK型低浴比大容量溢流染色机 | 浙江亚东机械有限公司 |
16 | 2026-19-SH-06 | EVT系列超低浴比染色机 | 三技精密技术(广东)股份有限公司 |
17 | 2026-19-SH-07 | DBHG型高温高压烘干机 | 无锡东宝科技发展有限公司 |
18 | 2026-19-SH-08 | MG-X型梭织物高效节能水洗机 | 江阴福达染整联合机械有限公司 |
19 | 2026-19-SH-09 | LMH056型节能精练减量退浆水洗机 | 烟台海联印染机械有限公司 |
20 | 2026-19-SH-10 | RX88M9500型节能环保拉幅定形机 | 山东泰达仁信机械装备有限公司 |
21 | 2026-19-SH-11 | YP均匀三度色彩空间配色系统 | 东华大学YP色彩研究中心、云鹏(上海)色彩科技有限公司 |
22 | 2026-19-SH-12 | 印染生产能源采集管理系统 | 盛虹集团有限公司 |
23 | 2026-19-SH-13 | PH-600型染液pH值在线测控系统 | 常州宏大智慧科技有限公司 |
24 | 2026-19-SH-14 | 淡碱蒸发冷凝水含碱量控制装置 | 山西彩佳印染有限公司 |
25 | 2026-19-SH-15 | 协同控制的染料与助剂自动配送系统 | 杭州开源科派思智能科技有限公司 |
26 | 2026-19-SH-16 | 印染粉体助剂投料成套装备 | 浙江绍兴福元科技有限公司 |
27 | 2026-19-SH-17 | “边云协同”定形机智控技术 | 新奥数能科技有限公司 |
28 | 2026-19-H-01 | 印染废水少污泥短流程物化处理技术 | 江苏治水有数环保科技有限公司 |
29 | 2026-19-H-02 | 印染污泥资源化脱水浓缩技术 | 河北宁纺集团有限责任公司 |
30 | 2026-19-H-03 | 低能耗无曝气MBR+RO中水回用技术 | 苏州弘毅环境科技有限公司 |
31 | 2026-19-H-04 | 低压高倍膜浓缩(SEEP)技术 | 杭州司迈特水处理工程有限公司 |
32 | 2026-19-H-05 | 染色废水盐回用膜法集成技术 | 浙江津膜环境科技有限公司 |
33 | 2026-19-H-06 | 印染废水低成本高回用率处理技术 | 绍兴合源环境科技有限公司 |
34 | 2026-19-H-07 | 棉型织物前处理强碱废水膜法回用技术 | 愉悦家纺有限公司 |
35 | 2026-19-H-08 | 减污降碳协同的印染废水处理技术 | 河海大学 |
36 | 2026-19-H-09 | 牛仔面料印染废水低能耗高效回用和盐资源化技术 | 北江智联纺织股份有限公司、上海瑜科环境工程有限公司 |
37 | 2026-19-H-10 | OHR高效节能旋流曝气装置 | 协同艾柯(北京)环境科技有限公司 |
38 | 2026-19-H-11 | 印染废气治理及余热回用成套装备 | 苏州敬天爱人环境科技有限公司 |
39 | 2026-19-H-12 | 定形机数智化螺旋换热系统 | 绍兴永风节能科技有限公司 |
40 | 2026-19-H-13 | 水力控制防污堵印染废水余热回收装置 | 欧梅塞尔(济南)传热科技有限公司 |
41 | 2026-19-H-14 | 三段式智能气气交换余热回收装置 | 广东兴科环保科技有限公司 |
